그리드 통계행 중 특정 아이템의 표시 형태 데이터를 반환하는 API이다.
| Parameters | Type | Description |
|---|---|---|
| nRow | long | 로우 인덱스 |
| nSubRow | short | 서브 로우 인덱스 |
| nCol | long | 컬럼 인덱스 |
| Type | Description |
|---|---|
| STRING | 통계행 중 특정 아이템의 표시 형태 데이터 |
function btn_on_mouseup()
{
screen.alert("통계행 (0, 1,0)의 데이터 : " + grd.getstatisticsrowdisplaytext(0, 1, 0));
}