멀티라인 그리드 특정 아이템에 툴팁 텍스트를 추가하는 API이다.
| Parameters | Type | Description |
|---|---|---|
| nRow | long | 로우 인덱스 |
| nSubRow | short | 서브 로우 인덱스 |
| nColumn | short | 컬럼 인덱스 |
| strToolTipText | STRING | 툴팁 텍스트 |
| Type | Description |
|---|---|
| BOOL | 정상 적용 여부(true, false) |
* 툴팁(tooltip) : 아이템에 마우스를 올렸을때 해당 아이템의 설명을 보여주는 풍선 도움말
function btn_on_mouseup()
{
mgrdTest.setitemtooltiptext(0, 0, 0, "툴팁텍스트");
}