마우스 Hover시 행 스타일 적용 방식(0인 경우, GRID_HOVERROW_APPLYTYPE 실행 파라미터(1: tr(기본값), 2: item, 3: item-statusrow)가 적용됨)
| Type | Description | 
|---|---|
| COMBO | 마우스 Hover시 스타일 적용 대상 방식 | 
| Setting | Description | 
|---|---|
| 0 | default (GRID_HOVERROW_APPLYTYPE 실행 파라미터 적용) | 
| 1 | tr | 
| 2 | item | 
| 3 | item-statusrow | 
hoverrow_applytype 속성값은 아래와 같이 동작한다.