첫번째와 두번째 파라미터를 기준으로 해당 기간일정 정보를 변경하는 API이다.
Parameters | Type | Description |
---|---|---|
strDate | STRING | 일정 날짜 |
nIndex | short | 일정 인덱스(Zero-Based) |
strKey | STRING | 일정 키 데이터(일정을 구별하는 키 값) |
strTitle | STRING | 일정 타이틀 |
strMemo | STRING | 일정 메노 |
strImage | Array | 일정 이미지 URL 또는 이미지 인덱스 |
arrForeColor | Array | 일정 전경색 배열([r, g, b]) 또는 null |
arrBackColor | BOOL | 일정 배경색 배열([r, g, b]) 또는 null |
bRefresh | BOOL | [옵션] 스케쥴 컴포넌트 Refresh 여부 (기본값: true) |
Type | Description |
---|---|
BOOL | 정상 처리 여부 |
값을 변경하고자 하지 않는 파라미터에 대해서는 null 값을 지정한다.
여러개의 일정을 변경해야 하는 경우, bRefresh 파라미터를 false로 지정하여 함수를 호출하고, 맨 마지막에 refresh 함수를 호출하는 것이 속도 측면에서 유리하다.
function btn_on_mouseup()
{
schedule.setperioditembyindex("20231203", "1", "KEY", "title", "memo", null, [255,255,255], [0,0,255], true);
}