그리드 컬럼 범위의 너비의 합을 반환하는 API이다.
Parameters | Type | Description |
---|---|---|
nStartColumn | short | 시작 컬럼 인덱스 (Zero-Based) |
nEndColumn | short | 끝 컬럼 인덱스 (Zero-Based) |
nExcludeHiddenColumn | BOOL | 숨심 컬럼 제외 여부 |
Type | Description |
---|---|
long | 컬럼 width 합 (오류 발생시 -1) |
nExcludeHiddenColumn 파라미터가 true인 경우, 숨김 컬럼의 계산에서 제외된다.
function btn_on_mouseup()
{
screen.alert("0 ~ 1번째 컬럼 너비합 : " + grd.getcolumnwidthsum(0, 1, true));
}