그리드 특정 아이템의 특정 Custom 속성값을 설정한다.
| Parameters | Type | Description | 
|---|---|---|
| nRow | long | Row Index | 
| nColumn | short | Column Index | 
| strPropertyName | STRING | 속성 이름 | 
| strPropValue | STRING | 속성 값 | 
| Type | Description | 
|---|---|
| BOOL | 정상 처리 여부 | 
function btn_on_mouseup()
{
    grd.setitemcustomprop(0, 0, "custom_prop_a", "custom_prop_a_value");
	screen.alert(grd.getitemcustomprop(0, 0, "custom_prop_a"));
}