====== 오브젝트 윈도우 ======
이 장 에서는 오브젝트 윈도우에 대해 설명한다.
* 오브젝트 윈도우
==== 오브젝트 윈도우 ====
오브젝트 윈도우로 화면 편집에 사용될 오브젝트들을 모아둔 윈도우이다. 윈도우의 오브젝트를 선택한 다음 화면에서 마우스 왼쪽버튼을 누르면 화면에 선택된 오브젝트가 생성된다. 다음은 오브젝트 윈도우와 그 종류이다.
{{ .:devstudio_object_window:00.png?nolink |}}
{{.:devstudio_object_window:01.png?nolink|}} : 마우스 커서
{{.:devstudio_object_window:02.png?nolink|}} : 일반 필드 (normal_field)
{{.:devstudio_object_window:03.png?nolink|}} : 숫자 필드 (numeric_field)
{{.:devstudio_object_window:04.png?nolink|}} : 한글 필드 (hangul_field)
{{.:devstudio_object_window:05.png?nolink|}} : 암호 필드 (password_field)
{{.:devstudio_object_window:06.png?nolink|}} : 날짜 스핀
{{.:devstudio_object_window:07.png?nolink|}} : 텍스트 (text)
{{.:devstudio_object_window:08.png?nolink|}} : 멀티라인 (multiline)
{{.:devstudio_object_window:09.png?nolink|}} : 그리드 (grid)
{{.:devstudio_object_window:10.png?nolink|}} : 멀티라인 그리드 (multiline_grid)
{{.:devstudio_object_window:11.png?nolink|}} : 트리 그리드 (tree_grid)
{{.:devstudio_object_window:12.png?nolink|}} : 버튼 (button)
{{.:devstudio_object_window:13.png?nolink|}} : 테이블 (table)
{{.:devstudio_object_window:14.png?nolink|}} : 체크박스 (checkbox)
{{.:devstudio_object_window:15.png?nolink|}} : 콤보박스 (combobox)
{{.:devstudio_object_window:16.png?nolink|}} : 라디오버튼 (radio_button)
{{.:devstudio_object_window:17.png?nolink|}} : 탭 (tab)
{{.:devstudio_object_window:18.png?nolink|}} : 패널 (panel)
{{.:devstudio_object_window:19.png?nolink|}} : 트리 (tree)
{{.:devstudio_object_window:20.png?nolink|}} : 상태바 (status_bar)
{{.:devstudio_object_window:21.png?nolink|}} : 웹브라우져 (web_browser)
{{.:devstudio_object_window:22.png?nolink|}} : 웹파일매니져 (web_file_manager)
{{.:devstudio_object_window:23.png?nolink|}} : ActiveX
{{.:devstudio_object_window:24.png?nolink|}} : 타이머 (timer)
{{.:devstudio_object_window:25.png?nolink|}} : 이미지 (image)
{{.:devstudio_object_window:26.png?nolink|}} : 그래프 - 막대, 선, 점 (graph)
{{.:devstudio_object_window:27.png?nolink|}} : 그래프 - 원, 도넛 (graph)
{{.:devstudio_object_window:28.png?nolink|}} : 페이지컨트롤 (page_control)
{{.:devstudio_object_window:29.png?nolink|}} : 프로그레스바 (progess_bar)
{{.:devstudio_object_window:30.png?nolink|}} : 사각형 (square)
{{.:devstudio_object_window:31.png?nolink|}} : 둥근사각형 (rounded_rectangle)
{{.:devstudio_object_window:32.png?nolink|}} :타원 (Ellipse)
{{.:devstudio_object_window:33.png?nolink|}} : 라인 (line)
{{.:devstudio_object_window:34.png?nolink|}} : 마름모 (rhombus)
{{.:devstudio_object_window:35.png?nolink|}} : 삼각형 (triangle)
{{.:devstudio_object_window:36.png?nolink|}} : 이미지박스 (imagebox)
{{.:devstudio_object_window:37.png?nolink|}} : 캡션 (caption)
{{.:devstudio_object_window:38.png?nolink|}} : 앱뷰 (app_view)
{{.:devstudio_object_window:39.png?nolink|}} : 데이트피커 (date_picker)
{{.:devstudio_object_window:40.png?nolink|}} : 달력 (calendar)
{{.:devstudio_object_window:41.png?nolink|}} : 비디오 (video)
{{.:devstudio_object_window:42.png?nolink|}} : 오디오 (audio)
{{.:devstudio_object_window:43.png?nolink|}} : 셀렉트박스 (selectbox)
{{.:devstudio_object_window:44.png?nolink|}} : 슬라이드뷰 (slide_view)
{{.:devstudio_object_window:45.png?nolink|}} : 리스트뷰 (list_view)
{{.:devstudio_object_window:46.png?nolink|}} : 아코디언 (accordion)
{{.:devstudio_object_window:47.png?nolink|}} : 슬라이더 (slider)
{{.:devstudio_object_window:48.png?nolink|}} : 콤보버튼 (combo_button)
{{.:devstudio_object_window:49.png?nolink|}} : 메뉴버튼 (menu_button)
{{.:devstudio_object_window:50.png?nolink|}} : 레이팅바 (rating_bar)
{{.:devstudio_object_window:51.png?nolink|}} : 파일박스 (filebox)
{{.:devstudio_object_window:52.png?nolink|}} : 토글버튼 (toggle_button)
{{.:devstudio_object_window:53.png?nolink|}} : 스텝바 (steb_bar)
템플릿은 자주 사용되는 특정 UI 를 사용자가 직접 등록하는 기능이다. 등록된 템플릿은 Drag & Drop 하여 사용할 수 있고, 보다 빠르게 업무 화면을 작성할 수 있다.
템플릿은 [Template Server]와 [Template –Local] 기능으로 분리된다.
[Template-Server]은 모든 개발자들이 공통으로 사용할 수 있는 템플릿으로 관리자가 등록할 수 있으며, [Template-Local] 은 개발자 개인별로 관리되는 템플릿이다.
다음은 [Template –Server] 윈도우와 [Template –Local] 윈도우이다.
{{ .:devstudio_object_window:54.png?nolink |}}
**그림. [Template-Server] 윈도우**
{{ .:devstudio_object_window:55.png?nolink |}}
**그림. [Template-Local] 윈도우**
템플릿 등록 방법은 다음과 같다. 먼저 화면에 템플릿으로 만들고 싶은 오브젝트들을 올려놓는다.
해당 오브젝트들을 전부 선택하고 마우스 우 클릭 해서 템플릿 등록을 누른다.
템플릿 추가 윈도우에서 템플릿 아이디, 템플릿 설명을 입력하고 추가 버튼을 클릭한다.
Template-Local 에 템플릿이 생성된 것을 확인할 수 있다.
{{ .:devstudio_object_window:56.png?nolink |}}
🔽
{{ .:devstudio_object_window:57.png?nolink |}}
🔽
{{ .:devstudio_object_window:58.png?nolink |}}